Concentrado para Perro NutriSource Grain-Free Sea Food Select
INGREDIENTES
Salmón, harina de pescado lacha, guisantes, harina de guisantes, grasa de pollo (conservada con tocoferoles y ácido cítrico), almidón de guisantes, harina de alfalfa, semillas de lino, sabor natural de pavo y pollo, orujo de tomate seco, carbonato de calcio, aceite de girasol, cloruro de potasio, levadura seca de cerveza, sal, metionina DL, minerales (proteinato de zinc, proteinato de hierro, proteinato de cobre, proteinato de manganeso, levadura de selenio), cloruro de colina, vitaminas (acetato de vitamina A, suplemento de vitamina D3, suplemento de vitamina E, niacina, pantotenato d-calcio , mononitrato de tiamina, clorhidrato de piridoxina, suplemento de riboflavina, ácido fólico, biotina, suplemento de vitamina B12), ácido láctico, L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C).
GUIA DE ALIMENTACIÓN
El peso de tu mascota | 0 a 3 meses | 3 a 6 meses | 6 meses hasta adulto | Adulto | Menos activo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Libras. | Kg. | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas | 8 oz. Tazas |
15 | 0 - 2 | 1/2 - 3/4 | 3/8 - 2/3 | 1/3 - 1/2 | 1/4 - 3/8 | 1/8 - 1/3 |
5 - 10 | 2 - 5 | 3/4 - 1 1/3 | 2/3 - 1 1/8 | 1/2 - 1 | 3/8 - 2/3 | 1/3 - 1/2 |
10 - 15 | 5 - 7 | 1 1/3 - 1 3/4 | 1 1/8 - 1 1/2 | 1 - 1/4 | 2/3 - 3/4 | 1/2 - 2/3 |
15-20 | 7 - 9 | 1 1/2 - 1 3/4 | 1 1/4 - 1 1/2 | 3/4 - 1 | 2/3 - 3/4 | |
20 - 30 | 9-14 | 1 3/4 - 2 1/4 | 1 1/2 - 2 | 1 - 1 3/8 | 3/4 - 1 | |
30 - 40 | 14-18 | 2 1/4 - 2 3/4 | 2 - 2 3/8 | 1 3/8 - 1 3/4 | 1 - 1/13 | |
40 - 50 | 18 - 23 | 2 3/8 - 2 3/4 | 1 3/4 - 2 | 1 1/3 - 1 1/2 | ||
50 - 60 | 23 - 27 | 2 3/4 - 3 1/8 | 2 - 2 1/4 | 1 1/2 - 1 3/4 | ||
60 - 70 | 27 - 32 | 3 1/8 - 3 1/2 | 2 1/4 - 2 1/2 | 1 3/4 - 2 | ||
70 - 80 | 32 - 36 | 3 1/2 - 3 3/4 | 2 1/2 - 2 3/4 | 2 - 2 1/4 | ||
80 - 100 | 36 - 45 | 3 3/4 - 4 1/2 | 2 3/4 - 3 | 2 1/4 - 2 1/2 | ||
Divida la cantidad que se muestra en 2 tomas diarias. Agregue aprox. 1/3 taza (29 g) por cada 10 libras (4,5 kg) de más de 30 libras. (45 kg.) De alimentación diaria |